大家好,今天来为大家分享上海到杭州高铁票的一些知识点,和杭州到上海高铁票价多少的问题解析,大家要是都明白,那么可以忽略,如果不太清楚的话可以看看本篇文章,相信很大概率可以解决您的问题,接下来我们就一起来看看吧!
上海到杭州高铁列车时刻表
车次出发站开车时间到达站到达时间用时里程硬座软座硬卧上/中/下软卧上/下
G31上海虹桥 13:34杭州 14:25 51分 169 78 124 0/0/0 0/0 814|10|2
G33上海虹桥 15:12杭州 16:13 1小时1分 169 78 124 0/0/0 0/0 912|10|2
G35上海虹桥 16:31杭州 17:24 53分 169 78 124 0/0/0 0/0 991|10|2
G37上海虹桥 19:40杭州 20:36 56分 169 78 124 0/0/0 0/0 1180|10|2
G39上海虹桥 20:23杭州 21:25 1小时2分 169 78 124 0/0/0 0/0 1223|10|2
G41上海虹桥 20:54杭州 21:50 56分 169 78 124 0/0/0 0/0 1254|10|2
G43上海虹桥 21:52杭州 22:48 56分 169 78 124 0/0/0 0/0 1312|10|2
G51上海虹桥 12:16杭州 13:06 50分 169 78 124 0/0/0 0/0 736|10|2
G53上海虹桥 20:38杭州 21:35 57分 169 78 124 0/0/0 0/0 1238|10|2
G61上海虹桥 10:55杭州 11:44 49分 169 78 124 0/0/0 0/0 655|10|2
G7301上海虹桥 07:00杭州 08:02 1小时2分 169 78 124 0/0/0 0/0 420|10|1
G7303上海虹桥 08:00杭州 08:56 56分 169 78 124 0/0/0 0/0 480|10|1
G7305上海虹桥 09:00杭州 09:49 49分 169 78 124 0/0/0 0/0 540|10|1
G7307上海虹桥 10:00杭州 11:01 1小时1分 169 78 124 0/0/0 0/0 600|10|1
G7309上海虹桥 11:00杭州 11:49 49分 169 78 124 0/0/0 0/0 660|10|1
G7311上海虹桥 12:00杭州 12:57 57分 169 78 124 0/0/0 0/0 720|10|1
G7313上海虹桥 13:00杭州 13:49 49分 169 78 124 0/0/0 0/0 780|10|1
G7315上海虹桥 14:00杭州 14:49 49分 169 78 124 0/0/0 0/0 840|10|1
G7317上海虹桥 15:00杭州 15:49 49分 169 78 124 0/0/0 0/0 900|10|1
G7319上海虹桥 16:00杭州 16:49 49分 169 78 124 0/0/0 0/0 960|10|1
G7321上海虹桥 17:00杭州 17:49 49分 169 78 124 0/0/0 0/0 1020|10|1
G7323上海虹桥 18:00杭州 18:58 58分 169 78 124 0/0/0 0/0 1080|10|1
G7325上海虹桥 19:00杭州 19:57 57分 169 78 124 0/0/0 0/0 1140|10|1
G7327上海虹桥 20:00杭州 20:55 55分 169 78 124 0/0/0 0/0 1200|10|1
G7331上海虹桥 06:38杭州 07:41 1小时3分 169 78 124 0/0/0 0/0 398|10|1
G7333上海虹桥 07:38杭州 08:34 56分 169 78 124 0/0/0 0/0 458|10|1
G7335上海虹桥 09:36杭州 10:38 1小时2分 169 78 124 0/0/0 0/0 576|10|1
G7337上海虹桥 10:13杭州 11:15 1小时2分 169 78 124 0/0/0 0/0 613|10|1
G7339上海虹桥 11:39杭州 12:42 1小时3分 169 78 124 0/0/0 0/0 699|10|1
G7341上海虹桥 12:40杭州 13:41 1小时1分 169 78 124 0/0/0 0/0 760|10|1
G7343上海虹桥 13:14杭州 14:15 1小时1分 169 78 124 0/0/0 0/0 794|10|1
G7345上海虹桥 14:20杭州 15:28 1小时8分 169 78 124 0/0/0 0/0 860|10|1
G7347上海虹桥 16:40杭州 17:36 56分 169 78 124 0/0/0 0/0 1000|10|1
G7349上海虹桥 17:32杭州 18:39 1小时7分 169 78 124 0/0/0 0/0 1052|10|1
G7351上海虹桥 18:16杭州 19:18 1小时2分 169 78 124 0/0/0 0/0 1096|10|1
G7361上海 07:55杭州 09:25 1小时30分 202 93 148 0/0/0 0/0 475|10|1
G7361上海虹桥 08:23杭州 09:25 1小时2分 169 78 124 0/0/0 0/0 503|10|2
G7363上海 08:57杭州 10:25 1小时28分 202 93 148 0/0/0 0/0 537|10|1
G7363上海虹桥 09:28杭州 10:25 57分 169 78 124 0/0/0 0/0 568|10|2
G7365上海 15:03杭州 16:34 1小时31分 202 93 148 0/0/0 0/0 903|10|1
G7365上海西 15:12杭州 16:34 1小时22分 197 95 153 0/0/0 0/0 912|10|2
G7365上海虹桥 15:36杭州 16:34 58分 169 78 124 0/0/0 0/0 936|10|2
G7367上海 18:08杭州 19:30 1小时22分 202 93 148 0/0/0 0/0 1088|10|1
G7367上海虹桥 18:33杭州 19:30 57分 169 78 124 0/0/0 0/0 1113|10|2
G7381上海虹桥 08:37杭州 09:42 1小时5分 169 78 124 0/0/0 0/0 517|10|2
G7383上海虹桥 09:52杭州 10:55 1小时3分 169 78 124 0/0/0 0/0 592|10|2
G7385上海虹桥 13:50杭州 15:00 1小时10分 169 78 124 0/0/0 0/0 830|10|2
G7387上海虹桥 15:52杭州 16:54 1小时2分 169 78 124 0/0/0 0/0 952|10|2
G7389上海虹桥 17:05杭州 18:07 1小时2分 169 78 124 0/0/0 0/0 1025|10|2
G7391上海虹桥 14:14杭州 15:15 1小时1分 169 78 124 0/0/0 0/0 854|10|1
G7395上海虹桥 19:29杭州 20:31 1小时2分 169 78 124 0/0/0 0/0 1169|10|1
G7397上海虹桥 21:00杭州 21:55 55分 169 78 124 0/0/0 0/0
上海有到杭州的火车吗
目前,上海至杭州,不仅有直达普速列车,还有高铁及动车。每天有二百多趟车次。例如:
车次:K1805
发站:上海南(04:23)
到站:杭州(06:29)
餐车:05
里程:173公里
硬座:28.5
硬卧:74.5/79.5/82.5
软卧:112.5/118.5
历时:02时06分
车次:K8351
发站:上海南(05:40)
到站:杭州(08:02)
候车:8候车区
餐车:10
里程:173公里
硬座:28.5
硬卧:74.5/79.5/82.5
软卧:112.5/118.5
历时:02时22分
车次:G1651
发站:上海虹桥(06:54)
到站:杭州东(07:56)
候车:4AB
餐车:05,13
里程:159公里
二等:73
一等:117
历时:01时02分
车次:D2287
发站:上海虹桥(07:00)
到站:杭州南(08:20)
候车:8AB
餐车:05,13
里程:175公里
二等:65
一等:104
历时:01时20分
今日部分车次余票情况:
上海到杭州的高铁在哪里坐车
截至2020年3月,上海到杭州的高铁在上海虹桥站坐车,具体车次和停靠站点如下:
一、G1865次列车停靠站点:
上海虹桥、嘉兴南、余杭、杭州东。
二、G7529次列车停靠站点:
上海虹桥、嘉善南、嘉兴南、杭州东。
三、G7355次列车停靠站点:
上海虹桥、嘉兴南、杭州。
扩展资料
G7355次列车所属沪昆高速铁路的线路走向:
沪昆高速铁路由上海虹桥站至昆明南站,全长2252公里,设计时速为350km/h(长沙南站以西300km/h,预留350km/h)。截至2016年12月,沪昆高速铁路的运营时速为300km/h。
2009年2月,沪昆高速铁路沪杭段正式开工,标志着沪昆高速铁路正式开工;2016年12月28日,沪昆高速铁路贵昆段正式开通运营,标志着沪昆高速铁路全线正式通车。
参考资料来源:中国铁路12306-上海到杭州
关于上海到杭州高铁票,杭州到上海高铁票价多少的介绍到此结束,希望对大家有所帮助。